BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY

Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất

Bóng đá thế giới

Ngoại Hạng Anh Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 7 6 0 1 13 2 11 18
2 Man City 7 5 2 0 17 8 9 17
3 Arsenal 7 5 2 0 15 6 9 17
4 Chelsea 7 4 2 1 16 8 8 14
5 Aston Villa 7 4 2 1 12 9 3 14
6 Brighton 7 3 3 1 13 10 3 12
7 Newcastle 7 3 3 1 8 7 1 12
8 Fulham 7 3 2 2 10 8 2 11
9 Tottenham 7 3 1 3 14 8 6 10
10 Nottingham Forest 7 2 4 1 7 6 1 10
11 Brentford 7 3 1 3 13 13 0 10
12 West Ham Utd 7 2 2 3 10 11 -1 8
13 Bournemouth 7 2 2 3 8 10 -2 8
14 Man Utd 7 2 2 3 5 8 -3 8
15 Leicester City 7 1 3 3 9 12 -3 6
16 Everton 7 1 2 4 7 15 -8 5
17 Ipswich 7 0 4 3 6 14 -8 4
18 Crystal Palace 7 0 3 4 5 10 -5 3
19 Southampton 7 0 1 6 4 15 -11 1
20 Wolves 7 0 1 6 9 21 -12 1

Cúp C1 Châu Âu Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 B.Dortmund 2 2 0 0 10 1 9 6
2 Benfica 2 2 0 0 6 1 5 6
3 Stade Brestois 2 2 0 0 6 1 5 6
4 B.Leverkusen 2 2 0 0 5 0 5 6
5 Liverpool 2 2 0 0 5 1 4 6
6 Aston Villa 2 2 0 0 4 0 4 6
7 Juventus 2 2 0 0 6 3 3 6
8 Inter Milan 2 1 1 0 4 0 4 4
9 Man City 2 1 1 0 4 0 4 4
10 Sparta Praha 2 1 1 0 4 1 3 4
11 Atalanta 2 1 1 0 3 0 3 4
12 Sporting Lisbon 2 1 1 0 3 1 2 4
13 Arsenal 2 1 1 0 2 0 2 4
14 Monaco 2 1 1 0 4 3 1 4
15 Bayern Munich 2 1 0 1 9 3 6 3
16 Barcelona 2 1 0 1 6 2 4 3
17 Real Madrid 2 1 0 1 3 2 1 3
18 Lille 2 1 0 1 1 2 -1 3
19 PSG 2 1 0 1 1 2 -1 3
20 Celtic 2 1 0 1 6 8 -2 3
21 Club Brugge 2 1 0 1 1 3 -2 3
22 Feyenoord 2 1 0 1 3 6 -3 3
23 Atletico Madrid 2 1 0 1 2 5 -3 3
24 PSV Eindhoven 2 0 1 1 2 4 -2 1
25 Stuttgart 2 0 1 1 2 4 -2 1
26 Bologna 2 0 1 1 0 2 -2 1
27 Shakhtar Donetsk 2 0 1 1 0 3 -3 1
28 Dinamo Zagreb 2 0 1 1 4 11 -7 1
29 Leipzig 2 0 0 2 3 5 -2 0
30 Girona 2 0 0 2 2 4 -2 0
31 Sturm Graz 2 0 0 2 1 3 -2 0
32 AC Milan 2 0 0 2 1 4 -3 0
33 Crvena Zvezda 2 0 0 2 1 6 -5 0
34 RB Salzburg 2 0 0 2 0 7 -7 0
35 Slo. Bratislava 2 0 0 2 1 9 -8 0
36 Young Boys 2 0 0 2 0 8 -8 0

Cúp C2 Châu Âu Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lazio 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Lyon 2 2 0 0 6 1 5 6
3 Steaua Bucuresti 2 2 0 0 5 1 4 6
4 Tottenham 2 2 0 0 5 1 4 6
5 Anderlecht 2 2 0 0 4 2 2 6
6 Ajax 2 1 1 0 5 1 4 4
7 Ein.Frankfurt 2 1 1 0 6 4 2 4
8 Galatasaray 2 1 1 0 5 3 2 4
9 Athletic Bilbao 2 1 1 0 3 1 2 4
10 Hoffenheim 2 1 1 0 3 1 2 4
11 Midtjylland 2 1 1 0 3 1 2 4
12 Slavia Praha 2 1 1 0 3 1 2 4
13 Bodo Glimt 2 1 1 0 3 2 1 4
14 Fenerbahce 2 1 1 0 3 2 1 4
15 Olympiakos 2 1 0 1 3 2 1 3
16 Elfsborg 2 1 0 1 3 3 0 3
17 AZ Alkmaar 2 1 0 1 3 4 -1 3
18 Rangers 2 1 0 1 3 4 -1 3
19 Malmo 2 1 0 1 2 3 -1 3
20 Braga 2 1 0 1 2 4 -2 3
21 Man Utd 2 0 2 0 4 4 0 2
22 Vik.Plzen 2 0 2 0 3 3 0 2
23 Twente 2 0 2 0 2 2 0 2
24 Porto 2 0 1 1 5 6 -1 1
25 Real Sociedad 2 0 1 1 2 3 -1 1
26 Roma 2 0 1 1 1 2 -1 1
27 Union Saint-Gilloise 2 0 1 1 1 2 -1 1
28 Ludogorets 2 0 1 1 0 2 -2 1
29 Rigas Futbola Skola 2 0 1 1 3 6 -3 1
30 Nice 2 0 1 1 2 5 -3 1
31 Ferencvaros 2 0 0 2 2 4 -2 0
32 Maccabi TA 2 0 0 2 1 4 -3 0
33 PAOK 2 0 0 2 1 4 -3 0
34 Karabakh Agdam 2 0 0 2 1 5 -4 0
35 Dinamo Kiev 2 0 0 2 0 5 -5 0
36 Besiktas 2 0 0 2 1 7 -6 0

Cúp C3 Châu Âu Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cercle Brugge 1 1 0 0 6 2 4 3
2 Omonia Nicosia 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Pafos FC 1 1 0 0 4 1 3 3
4 Lugano 1 1 0 0 3 0 3 3
5 Molde 1 1 0 0 3 0 3 3
6 Chelsea 1 1 0 0 4 2 2 3
7 Vitoria Guimaraes 1 1 0 0 3 1 2 3
8 FC Noah 1 1 0 0 2 0 2 3
9 Fiorentina 1 1 0 0 2 0 2 3
10 Hearts 1 1 0 0 2 1 1 3
11 Heidenheim 1 1 0 0 2 1 1 3
12 Jagiellonia 1 1 0 0 2 1 1 3
13 Rapid Wien 1 1 0 0 2 1 1 3
14 Astana 1 1 0 0 1 0 1 3
15 Legia Wars. 1 1 0 0 1 0 1 3
16 Djurgardens 1 0 1 0 2 2 0 1
17 Lask 1 0 1 0 2 2 0 1
18 Apoel FC 1 0 1 0 1 1 0 1
19 Borac Banja Luka 1 0 1 0 1 1 0 1
20 Panathinaikos 1 0 1 0 1 1 0 1
21 Shamrock Rovers 1 0 1 0 1 1 0 1
22 Dinamo Minsk 1 0 0 1 1 2 -1 0
23 Istanbul BB 1 0 0 1 1 2 -1 0
24 Kobenhavn 1 0 0 1 1 2 -1 0
25 O.Ljubljana 1 0 0 1 1 2 -1 0
26 Backa Topola 1 0 0 1 0 1 -1 0
27 Real Betis 1 0 0 1 0 1 -1 0
28 Gent 1 0 0 1 2 4 -2 0
29 NK Celje 1 0 0 1 1 3 -2 0
30 Mlada Boleslav 1 0 0 1 0 2 -2 0
31 The New Saints 1 0 0 1 0 2 -2 0
32 Petrocub 1 0 0 1 1 4 -3 0
33 Helsinki 1 0 0 1 0 3 -3 0
34 Larne 1 0 0 1 0 3 -3 0
35 St. Gallen 1 0 0 1 2 6 -4 0
36 Vikingur Rey. 1 0 0 1 0 4 -4 0

VĐQG Tây Ban Nha Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona 9 8 0 1 28 9 19 24
2 Real Madrid 9 6 3 0 19 6 13 21
3 Atletico Madrid 9 4 5 0 13 5 8 17
4 Villarreal 9 5 2 2 17 17 0 17
5 Osasuna 9 4 3 2 13 14 -1 15
6 Athletic Bilbao 9 4 2 3 13 10 3 14
7 Mallorca 9 4 2 3 9 8 1 14
8 Rayo Vallecano 9 3 4 2 11 9 2 13
9 Celta Vigo 9 4 1 4 16 15 1 13
10 Real Betis 9 3 3 3 8 8 0 12
11 Girona 9 3 3 3 11 12 -1 12
12 Sevilla 9 3 3 3 9 10 -1 12
13 Espanyol 9 3 1 5 9 13 -4 10
14 Alaves 9 3 1 5 11 15 -4 10
15 Real Sociedad 9 2 3 4 7 8 -1 9
16 Getafe 9 1 5 3 6 7 -1 8
17 Leganes 9 1 5 3 5 9 -4 8
18 Valencia 9 1 3 5 5 13 -8 6
19 Valladolid 9 1 2 6 5 19 -14 5
20 Las Palmas 9 0 3 6 9 17 -8 3

VĐQG Đức Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 6 4 2 0 20 7 13 14
2 Leipzig 6 4 2 0 9 2 7 14
3 Ein.Frankfurt 6 4 1 1 14 9 5 13
4 Freiburg 6 4 0 2 9 7 2 12
5 B.Leverkusen 6 3 2 1 16 12 4 11
6 Union Berlin 6 3 2 1 6 4 2 11
7 B.Dortmund 6 3 1 2 12 11 1 10
8 Stuttgart 6 2 3 1 15 11 4 9
9 Heidenheim 6 3 0 3 10 8 2 9
10 Mainz 6 2 2 2 11 10 1 8
11 Wer.Bremen 6 2 2 2 8 12 -4 8
12 Wolfsburg 6 2 1 3 13 12 1 7
13 Augsburg 6 2 1 3 9 15 -6 7
14 M.gladbach 6 2 0 4 7 10 -3 6
15 St. Pauli 6 1 1 4 4 9 -5 4
16 Hoffenheim 6 1 1 4 10 16 -6 4
17 Holstein Kiel 6 0 2 4 9 19 -10 2
18 Bochum 6 0 1 5 6 14 -8 1

VĐQG Italia Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Napoli 7 5 1 1 14 5 9 16
2 Inter Milan 7 4 2 1 16 9 7 14
3 Juventus 7 3 4 0 10 1 9 13
4 Lazio 7 4 1 2 14 11 3 13
5 Udinese 7 4 1 2 10 10 0 13
6 AC Milan 7 3 2 2 15 9 6 11
7 Torino 7 3 2 2 12 11 1 11
8 Atalanta 7 3 1 3 16 13 3 10
9 Roma 7 2 4 1 8 5 3 10
10 Empoli 7 2 4 1 6 4 2 10
11 Fiorentina 7 2 4 1 9 8 1 10
12 Verona 7 3 0 4 12 12 0 9
13 Bologna 7 1 5 1 7 9 -2 8
14 Como 7 2 2 3 10 14 -4 8
15 Parma 7 1 3 3 10 12 -2 6
16 Cagliari 7 1 3 3 5 11 -6 6
17 Lecce 7 1 2 4 3 12 -9 5
18 Genoa 7 1 2 4 5 15 -10 5
19 Monza 7 0 4 3 5 9 -4 4
20 Venezia 7 1 1 5 5 12 -7 4

VĐQG Pháp Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Monaco 7 6 1 0 14 4 10 19
2 PSG 7 5 2 0 21 6 15 17
3 Marseille 7 4 2 1 16 8 8 14
4 Stade Reims 7 4 2 1 14 10 4 14
5 Lille 7 4 1 2 13 8 5 13
6 Lens 7 2 5 0 7 4 3 11
7 Strasbourg 7 2 4 1 14 12 2 10
8 Lyon 7 3 1 3 10 12 -2 10
9 Nice 7 2 3 2 15 7 8 9
10 Nantes 7 2 3 2 9 8 1 9
11 Stade Brestois 7 3 0 4 10 13 -3 9
12 Rennes 7 2 1 4 11 11 0 7
13 Saint Etienne 7 2 1 4 6 18 -12 7
14 Auxerre 7 2 0 5 9 15 -6 6
15 Le Havre 7 2 0 5 7 15 -8 6
16 Toulouse 7 1 2 4 6 10 -4 5
17 Montpellier 7 1 1 5 8 21 -13 4
18 Angers 7 0 3 4 5 13 -8 3

VĐQG Việt Nam Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thanh Hóa 4 3 0 1 9 4 5 9
2 HA Gia Lai 4 2 2 0 7 1 6 8
3 HL Hà Tĩnh 4 2 2 0 5 2 3 8
4 BCM Bình Dương 4 2 1 1 6 3 3 7
5 Viettel 4 2 1 1 5 4 1 7
6 Hà Nội FC 3 2 0 1 4 2 2 6
7 CA Hà Nội 3 1 1 1 2 2 0 4
8 Nam Định 3 1 1 1 1 1 0 4
9 Quảng Nam 4 1 1 2 3 7 -4 4
10 TP.HCM 4 1 1 2 2 6 -4 4
11 Bình Định 4 1 0 3 3 7 -4 3
12 SL Nghệ An 3 0 2 1 1 3 -2 2
13 Hải Phòng 4 0 2 2 5 8 -3 2
14 SHB Đà Nẵng 4 0 2 2 4 7 -3 2

Euro 2024 Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đức 3 2 1 0 8 2 6 7
2 Thụy Sỹ 3 1 2 0 5 3 2 5
3 Hungary 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 Scotland 3 0 1 2 2 7 -5 1
5 T.B.Nha 3 3 0 0 5 0 5 9
6 Italia 3 1 1 1 3 3 0 4
7 Croatia 3 0 2 1 3 6 -3 2
8 Albania 3 0 1 2 3 5 -2 1
9 Anh 3 1 2 0 2 1 1 5
10 Slovenia 3 0 3 0 2 2 0 3
11 Đan Mạch 3 0 3 0 2 2 0 3
12 Serbia 3 0 2 1 1 2 -1 2
13 Áo 3 2 0 1 6 4 2 6
14 Pháp 3 1 2 0 2 1 1 5
15 Hà Lan 3 1 1 1 4 4 0 4
16 Ba Lan 3 0 1 2 3 6 -3 1
17 Romania 3 1 1 1 4 3 1 4
18 Bỉ 3 1 1 1 2 1 1 4
19 Slovakia 3 1 1 1 3 3 0 4
20 Ukraina 3 1 1 1 2 4 -2 4
21 B.D.Nha 3 2 0 1 5 3 2 6
22 T.N.Kỳ 3 2 0 1 5 5 0 6
23 Georgia 3 1 1 1 4 4 0 4
24 Séc 3 0 1 2 3 5 -2 1

Copa America 2024 Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Argentina 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Canada 3 1 1 1 1 2 -1 4
3 Chile 3 0 2 1 0 1 -1 2
4 Peru 3 0 1 2 0 3 -3 1
5 Venezuela 3 3 0 0 6 1 5 9
6 Ecuador 3 1 1 1 4 3 1 4
7 Mexico 3 1 1 1 1 1 0 4
8 Jamaica 3 0 0 3 1 7 -6 0
9 Uruguay 3 3 0 0 9 1 8 9
10 Panama 3 2 0 1 6 5 1 6
11 Mỹ 3 1 0 2 3 3 0 3
12 Bolivia 3 0 0 3 1 10 -9 0
13 Colombia 3 2 1 0 6 2 4 7
14 Brazil 3 1 2 0 5 2 3 5
15 Costa Rica 3 1 1 1 2 4 -2 4
16 Paraguay 3 0 0 3 3 8 -5 0